サイズ表
Dreamgirl ストッキングサイズ表
One Size | Queen Size | |
バスト | 72-81cm | 90-108cm |
ウエスト | 61-81cm | 97-112cm |
ヒップ | 86-97cm | 107-122cm |
体重 | 40-70kg | 75-115kg |
Rene Rofe ストッキングサイズ表
One Size | Queen Size | |
バスト | 72-81cm | 111-119cm |
ウエスト | 61-81cm | 119-129cm |
ヒップ | 86-97cm | 129-137cm |
体重 | 40-70kg | 75-100kg |
Leg Avenue ストッキングサイズ表
One Size | Queen Size | |
バスト | 81-97cm | 102-122cm |
ウエスト | 61-81cm | 91-102cm |
ヒップ | 86-102cm | 107-122cm |
Elegant Moments ストッキングサイズ表
One Size | Queen Size | |
バスト | 81-97cm | 102-122cm |
ウエスト | 61-81cm | 91-102cm |
ヒップ | 86-102cm | 107-122cm |
他のメーカーのサイズ表を参考にして下さい。